ELECCIÓN CONSEJO DIRECTIVO CAPÍTULO CARACAS
PERÍODO 2008
– 2010
Hoy, 7 de noviembre de
2008, la Comisión Electoral del Capítulo Caracas de AsoVAC procedió
al conteo de votos a las 7:00 p.m. tal como había sido establecido,
con los siguientes resultados:
| Número | Letras | |
| Número de Electores según Registro Electoral | 1294 | Un mil doscientos noventa y cuatro |
| Número de Votos emitidos vía electrónica | 76 | Setenta y seis |
| Número de Votos Nulos | 0 | Cero |
| Número de Votos en blanco | 1 | Uno |
| Total Votos Válidos | 76 | Setenta y seis |
La distribución de los votos quedó
de la siguiente manera:
| Número | Letras | |
| Freites, Yajaira | 56 | Cincuenta y seis |
| Ludeña, Eduardo | 48 | Cuarenta y ocho |
| Requena, Jaime | 46 | Cuarenta y seis |
| Izaguirre, María | 40 | Cuarenta |
| Echevarria, Lorenzo | 28 | Veintiocho |
| De La Vega, Ivan | 25 | Veinticinco |
| Sabino. Marcos | 25 | Veinticinco |
| Galavis, Martha | 20 | Veinte |
| Guevara, Luis | 15 | Quince |
| González, Roschman | 11 | Once |
| Vergara, Yhonnatan | 6 | Seis |
Observaciones:
La votación electrónica fue escrutada en presencia de los siguientes testigos:
Gladys Páez
Yhonnatan Vergara
Claudio Mendoza
|
René Utrera |
Anna Alfieri |
Peter Taylor |
|
Stefania Marcantognini |
Isabel Llatas |
Esther Gamus |